|
|
Mandags holdets Diplom fest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | | | | Antal | | | | | | Antal børn/voksne/kan bage kage | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Anne Line, Træner | | | | 1 | | | | | | 0/1 ja | | |
|
|
|
|
| Anton Flor Larsen | | | | 1 | | | | | | medbringer kage | | |
|
|
|
|
| Laura, træner | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Oliver Mikkelsen | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Selma Ahlfors | | | | 1 | | | | | | 1/nej | | |
|
|
|
|
| Zilas Mikkelsen | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Alfred Koch | | | | 2 | | | | | | 1 barn/1 voksen (som ikke spiser)/køber gerne kag | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Anton Kyst | | | | 2 | | | | | | 1/1/ja da | | |
|
|
|
|
| August Handt Dekker | | | | 2 | | | | | | 1/1/ Ja | | |
|
|
|
|
| Cathrine Mammen | | | | 2 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Ester Birch Beck | | | | 2 | | | | | | 1/1/nej ikke bage kage desværre | | |
|
|
|
|
| Karoline Koch Juhl | | | | 2 | | | | | | 1/1 | | |
|
|
|
|
| Laura Melvang | | | | 2 | | | | | | 1/1 | | |
|
|
|
|
| Magnus Dons | | | | 2 | | | | | | 1/1/nej | | |
|
|
|
|
| Marcus Gudmand Lind | | | | 2 | | | | | | 1/1/Nej | | |
|
|
|
|
| Marie | | | | 2 | | | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Oliver Vestergaard Riis | | | | 2 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Regitze Mammen | | | | 2 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Arthur Gibson | | | | 3 | | | | | | 2/1/nej | | |
|
|
|
|
| Caroline Mynthe Vittrup | | | | 3 | | | | | | 1/2/nej | | |
|
|
|
|
| Caroline og Mathilde Thuesen | | | | 3 | | | | | | 2/1/ja | | |
|
|
|
|
| Elvira | | | | 3 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Henrik, træner | | | | 3 | | | | | | 1 barn 2 voksne | | |
|
|
|
|
| Karl Bønlykke Blauert | | | | 3 | | | | | | 2/1/nej (ene barn er Ida) | | |
|
|
|
|
| Lars Bach og 2 børn | | | | 3 | | | | | | 1+2 | | |
|
|
|
|
| Selma van Maarschalkerweerd | | | | 3 | | | | | | 2 børn, 1 voksen | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Thorbjørn træner | | | | 3 | | | | | | 3/nej | | |
|
|
|
|
| Tobias Bech Justesen | | | | 3 | | | | | | 2/1/Ja | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Zakarias Zobel | | | | 3 | | | | | | 1/2 | | |
|
|
|
|
| Aksel Steenbeck | | | | 4 | | | | | | 2/2/nej | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | | | | 4 | | | | | | 2 voksne/ 2 børn/nej | | |
|
|
|
|
| Liva Johansson | | | | 4 | | | | | | 2 børn 2 voksne | | |
|
|
|
|
| Vilhelm Bak-Thomsen | | | | 5 | | | | | | 3 børn/2 voksne | | |
|
|
|
|
| Antal: 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|