|
|
Spisning for mandagsbørn med familie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | | | Antal | | | | | | kan medbringe kage, sæt kryds | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Anna Jacobsen | 2009 | | | 2 | | | | | | | | 13:58 1/6-2018 |
|
|
|
|
| Karoline Koch juhl | 2009 | | | 2 | | | | | | | | 20:50 5/6-2018 |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | | | 4 | | | | | | | | 13:24 7/6-2018 |
|
|
|
|
| Gustav hansen | 2010 | | | 3 | | | | | | | | 20:46 8/6-2018 |
|
|
|
|
| Aksel Steenbeck | 2009 | | | 3 | | | | | | | | 6:36 9/6-2018 |
|
|
|
|
| Anne Line, træner | | | | 1 | | | | | | | | 18:04 9/6-2018 |
|
|
|
|
| Vilhelm Kaplers | 2011 | | | 2 | | | | | | | afbud efter frist | 19:59 14/6-2018 |
|
|
|
|
| Karoline Skovgaard Andersen | 2012 | | | 2 | | | | | | | | 11:03 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Zilas mikkelsen | 2011 | | | 1 | | | | | | | | 14:36 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Zilas mikkelsen | 2011 | | | 1 | | | | | | | | 14:36 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Laura Melvang | 2010 | | | 3 | | | | | | | | 15:19 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Aksel Kragh Winther | 2009 | | | 4 | | | | | | | | 18:16 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Emma Brandt Schultz | 2009 | | | 1 | | | | | | | | 19:13 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Reinholdt Emil Brandt Schultz | 2013 | | | 1 | | | | | | | | 19:14 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Mikkel holdgaard | 2009 | | | 2 | | | | | | | | 20:04 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Emma Hjortshøj Møller | 2009 | | | 3 | | | | | | | | 20:59 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Maja Kjær Pyndt | 2009 | | | 4 | | | | | | | | 21:16 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Liva Johansson | 2009 | | | 2 | | | | | | | | 21:40 15/6-2018 |
|
|
|
|
| henrik,træner | | | | 2 | | | | | | | | 21:46 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Laura, træner | | | | 1 | | | | | | | | 21:47 15/6-2018 |
|
|
|
|
| Koraline Rønhoff Hyllegaard | 2010 | | | 3 | | | | | | X | rettet efter frist | 21:18 16/6-2018 |
|
|
|
|
| Clara og Malthe | 20 | | | 3 | | | | | | | tilmeldt efter frist | 23:31 16/6-2018 |
|
|
|
|
| Elvira | 20 | | | 3 | | | | | | | tilmeldt efter frist | 23:32 16/6-2018 |
|
|
|
|
| Elvira | 20 | | | 3 | | | | | | | tilmeldt efter frist | 2:23 17/6-2018 |
|
|
|
|
| Anna Elleberg Møller | 2011 | | | 4 | | | | | | | tilmeldt efter frist | 17:04 17/6-2018 |
|
|
|
|
| Antal: 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|