|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | Senior | | | Øvelse | PR | Årsbedste | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Amalie Thrane | 2003 | KS | KS | | | længdespring | 5.18 | 5.01 | | | | |
|
|
|
|
| Anders Jessen | 2006 | D 14-15 | | | | højdespring | 1.50 | 1.50 | | | | |
|
|
|
|
| Anders Jessen | 2006 | D 14-15 | | | | 100 m | 13,52 | 13,52 | | | | |
|
|
|
|
| Anna Braad Olesen | 2005 | KS | KS | | | højdespring | 1.46 | | | | | |
|
|
|
|
| Annika Adser Hassing | 2008 | P 12-13 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Annika Adser Hassing | 2008 | P 12-13 | | | | 80 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Anton Kyst | 2008 | D 12-13 | | | | længdespring | 4,45 | | | | | |
|
|
|
|
| Anton Kyst | 2008 | D 12-13 | | | | 200 m | 29,78 | | | | | |
|
|
|
|
| Anton Kyst | 2008 | D 12-13 | | | | 80 m | 11,48 | | | | | |
|
|
|
|
| Benjamin Klein | 2002 | D 8-9 | MS | | | spydkast | 45.37 | | | | | |
|
|
|
|
| Benjamin Klein | 2002 | D 8-9 | MS | | | diskoskast | 35.28 | | | | | |
|
|
|
|
| Emil Kundal | 2008 | D 12-13 | | | | spydkast | 13,46 | | | | | |
|
|
|
|
| Emil Kundal | 2008 | D 12-13 | | | | højdespring | 1,21 | | | | | |
|
|
|
|
| Emil Kundal | 2008 | D 12-13 | | | | 1000 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 8-9 | | | | længdespring | 2.16 | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 8-9 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Frederikke Søndergaard | 2008 | D 12-13 | | | | kuglestød | 7,41 | 7,41 | | | | |
|
|
|
|
| Frederikke Søndergaard | 2008 | D 12-13 | | | | længdespring | 3,57 | 3,57 | | | | |
|
|
|
|
| Frederikke Søndergaard | 2008 | D 12-13 | | | | 60 m hæk | Ingen | Ingen | | | | |
|
|
|
|
| Freja Gudme | 2008 | D 12-13 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Freja Gudme | 2008 | D 12-13 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Freja Gudme | 2008 | D 12-13 | | | | 80 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Freja Snedker Storgaard | 2006 | P 14-15 | | | | højdespring | 1.40 | 1.40 | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 12-13 | | | | kuglestød | 7.26 | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 12-13 | | | | længdespring | 4.0 | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 12-13 | | | | 80 m | 12.90 | | | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | MS | MS | | | 100 m | 13.33 | 14.28 | | | | |
|
|
|
|
| Hjalte Dalskov | 2005 | MS | MS | | | 800 m | 2.04.11 | | | | | |
|
|
|
|
| Jasper Høeberg Jørgensen | 2008 | D 12-13 | | | | spydkast | 17,91 | 17,91 | | | | |
|
|
|
|
| Julius Klein | 2004 | D 8-9 | MS | | | spydkast | 43.13 | | | | | |
|
|
|
|
| Julius Klein | 2004 | D 8-9 | MS | | | hammerkast | 48.09 | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Rasmussen | 2006 | D 14-15 | | | | længdespring | 4.80 | 4,80 | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Rasmussen | 2006 | D 14-15 | | | | 100 m | 13,10 | 13,10 | | | | |
|
|
|
|
| Lia Palmberg Nordhald | 2003 | KS | KS | | | højdespring | 1.58 | 1.58 | | | | |
|
|
|
|
| Linus Bangert | 2005 | MS | MS | | | spydkast | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Linus Bangert | 2005 | MS | MS | | | hammerkast | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Linus Bangert | 2005 | MS | MS | | | diskoskast | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Liva Johansson | 2009 | P 12-13 | | | | kuglestød | 5,18 | | | | | |
|
|
|
|
| Liva Johansson | 2009 | P 12-13 | | | | længdespring | 3,40 | | | | | |
|
|
|
|
| Liva Johansson | 2009 | P 12-13 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Martine Markussen | 2005 | KS | KS | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Martine Markussen | 2005 | KS | KS | | | diskoskast | | | | | | |
|
|
|
|
| Rumle flindt-egebak | 2006 | D 14-15 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Sara Francisco Mouridsen | 2006 | P 14-15 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Sara Francisco Mouridsen | 2006 | P 14-15 | | | | 100 m | 14.19 | | | | | |
|
|
|
|
| Sarah Engsig-Karup | 2006 | P 14-15 | | | | 200 m | 26.94 | 26.94 | | | | |
|
|
|
|
| Sarah Engsig-Karup | 2006 | P 14-15 | | | | 100 m | 12.98 | 12.98 | | | | |
|
|
|
|
| Sebastian Valentin Buschardt | 1997 | MS | MS | | | 200 m | 22,59 | 23,89 | | | | |
|
|
|
|
| Sebastian Valentin Buschardt | 1997 | MS | MS | | | 100 m | 11,21 | 11,77 | | | | |
|
|
|
|
| Sophia Bosack | 2006 | P 14-15 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Sophia Bosack | 2006 | P 14-15 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Sophia Bosack | 2006 | P 14-15 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Troels Kaas | 1995 | MS | MS | | | 200 m | 23.99 | 24.19 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Troels Kaas | 1995 | MS | MS | | | 100 m | 11.63 | 11.79 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Antal: 52 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|