|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | | | | | Øvelse | PR | Årsbedste | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Christoffer Frost Johansen | 1997 | | | | | 1500 m | 3:44,7 | 3:46.06 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Christoffer Frost Johansen | 1997 | | | | | 3000 m | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Christoffer Frost Johansen | 1997 | | | | | 800 m | 1:49.92 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Hjalte Dalskov | 2005 | | | | | 1500 m | 4.05.25 | 4.05.25 | | | | |
|
|
|
|
| Hjalte Dalskov | 2005 | | | | | 800 m | 1.59.75 | 1.59.75 | | | | |
|
|
|
|
| Joel Ibler Lillesø | 2003 | | | | | 1500 m | 3.42.65 | 3.42.65 | | | | |
|
|
|
|
| Joel Ibler Lillesø | 2003 | | | | | 3000 m | 7.48.34 | | | | | |
|
|
|
|
| Troels Jøhnk | 2006 | | | | | 1500 m | 4:15 | 4:15 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Troels Jøhnk | 2006 | | | | | 3000 m | 9:27 | 9:34 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Antal: 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|