|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | Senior | | | Øvelse | PR | | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Amalie Thrane | 2003 | KS | KS | | | 200 m | 27.03 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Amalie Thrane | 2003 | KS | KS | | | længdespring | 5.42 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | 400 m hæk | | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | højdespring | 174 | | | | | |
|
|
|
|
| Annika Hassing | 2008 | P 14-15 | | | | 100 m | 13,40 | | | | | |
|
|
|
|
| Annika Hassing | 2008 | P 14-15 | | | | længdespring | 4,76 | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 8-9 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Erik Kristian Rønnow Bramsen | 2015 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Erik Kristian Rønnow Bramsen | 2015 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Erik Kristian Rønnow Bramsen | 2015 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m | 9,83 | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 200 m | - | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | 3,55 | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | kuglestød | 4.38 | | | | | |
|
|
|
|
| Frederik Siig Vestentoft | 2015 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Frederik Siig Vestentoft | 2015 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Frederik Siig Vestentoft | 2015 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | 60 m | 9,60 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | 200 m | 32,34 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | 600 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | længdespring | 3.68 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | 60 m | 9,60 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | 200 m | 32,34 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | 600 m | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2010 | D 10-11 | | | | længdespring | 3.68 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | diskoskast | 21.14 | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | kuglestød | 8.22 | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | hammerkast | | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Hjalte Dalskov | 2005 | MS | MS | | | 800 m | 1.59.75 | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Hubert Arn Szulc | 2017 | D 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Ida Caroline Mørck | 2006 | P 16-17 | | | | hammerkast | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Ida Hother le Fevre | 2004 | KS | KS | | | hammerkast | 47,00 | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla Jensen | 2006 | P 16-17 | | | | 100 m | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Jamilla Jensen | 2006 | D 8-9 | | | | 200 m | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Jamilla Jensen | 2006 | P 16-17 | | | | 100 m | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Jamilla Jensen | 2006 | D 8-9 | | | | 200 m | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Libak Rasmussen | 2006 | D 16-17 | | | | 400 m | 55.35 | | | | | |
|
|
|
|
| Labian Milaim Camili | 2009 | D 14-15 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Labian Milaim Camili | 2009 | D 14-15 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Labian Milaim Camili | 2009 | D 14-15 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Liriana Camili | 2015 | P 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Liriana Camili | 2015 | P 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Liriana Camili | 2015 | P 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Liriana Camili | 2015 | P 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Liriana Camili | 2015 | P 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Liriana Camili | 2015 | P 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard Hansen | 1967 | MS | MS | | | 200 m | 27.70 | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | P 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | P 8-9 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | P 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | D 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Rumle Flindt-Egebak | 2006 | D 16-17 | | | | 100 m | 11.92 | | | | | |
|
|
|
|
| Rumle flindt-egebak | 2006 | D 16-17 | | | | 200 m | 24.26 | | | | | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Toke Gam Gotthardsen | 1994 | MS | MS | | | 400 m | 54 | | | | | |
|
|
|
|
| Toke Gam Gotthardsen | 1994 | MS | MS | | | 100 m | 11.27 | | | | | |
|
|
|
|
| Toke Gam Gotthardsen | 1994 | MS | MS | | | 200 m | 23.90 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Antal: 77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|