|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | | | | Øvelse | PR | | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ErwinJust Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 400 m | 1.20,68 | | | | | |
|
|
|
|
| ErwinJust Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 4 x 60 m | - | | | | | |
|
|
|
|
| ErwinJust Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | 3,55 | | | | | |
|
|
|
|
| ErwinJust Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | boldkast | - | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | 60 m | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | længdespring | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | kuglestød | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | 4 x 60 m | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m | 9.72 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | 400 m | 1.17,54 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | 3:68 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | 4 x 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | kuglestød | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Ida Madsen | 2011 | P 12-13 | | | | 80 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jan Zarzycki | 2015 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Jan Zarzycki | 2015 | D 8-9 | | | | 4 x 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jan Zarzycki | 2015 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Jan Zarzycki | 2015 | D 8-9 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | 4 x 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Martha Gundmann Hyllested | 2018 | P 6-7 | | | | 40 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Martha Gundmann Hyllested | 2018 | P 6-7 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Martha Gundmann Hyllested | 2018 | P 6-7 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Sofia Hassing | 2012 | P 10-11 | | | | 400 m | 1:23:60 | | | | rettet efter frist | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | boldkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | 4 x 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|