|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | | | | Øvelse | PR | | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Amalie Thrane | 2003 | K 20-22 | | | | længdespring | 5.42 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | 400 m hæk | | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | højdespring | 174 | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | stafet | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Annika Hassing | 2008 | P 14-15 | | | | 100 m | 13.10 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Annika Hassing | 2008 | P 14-15 | | | | længdespring | 4.76 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | diskoskast | | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | hammerkast | | | | | | |
|
|
|
|
| Ida Hother le fevre | 2004 | P 18-19 | | | | hammerkast | 47 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Isabella Bernth | 2013 | P 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Isabella Bernth | 2013 | P 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Isabella Bernth | 2013 | P 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jamilla | 2006 | P 16-17 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Libak Rasmussen | 2006 | D 16-17 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Libak Rasmussen | 2006 | D 16-17 | | | | længdespring | 5,53 | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Libak Rasmussen | 2006 | D 16-17 | | | | stafet | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Rumle Flindt-Egebak | 2006 | D 16-17 | | | | 60 m | 7.55 | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Rumle flindt-egebak | 2006 | D 16-17 | | | | 200 m | 24.26 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Rumle Flindt-egebak | 2006 | D 16-17 | | | | 200 m | 24.26 | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Sara Francisco Mouridsen | 2006 | P 16-17 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Sara Francisco Mouridsen | 2006 | P 16-17 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Sara Francisco Mouridsen | 2006 | P 16-17 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | 200 m | 25.38 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | længdespring | 5.03 | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | stafet | | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Antal: 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|