|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | | | | | Øvelse | PR | | Forventet | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Joachim Weel Rosbo | 1997 | | | | | 5000 m | 14.39,94 | | 14.59, PACE | | | |
|
|
|
|
| Kasper Pontoppidan Jensen | 1999 | | | | | 5000 m | 15.34 | | 15.15 | | | |
|
|
|
|
| Kim Hansen | 1970 | | | | | 5000 m | | | 18.45 | | | |
|
|
|
|
| Niels Østergaard | 2001 | | | | | 5000 m | 20:55 | | 18:59 | | | |
|
|
|
|
| Peter Rønning | 1991 | | | | | 5000 m | 15:44 | | 15:15 | | | |
|
|
|
|
| Søren Jøhnk | 1997 | | | | | 5000 m | 15.06 | | 14.59 | | | |
|
|
|
|
| Antal: 6 |
|
|
|
|
|
|