|
|
DM Masters d. 27.-29. August 2021 i Ballerup
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | | | | Øvelse | | | Forventet | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Allan Peter Engsig-Karup | 1977 | M 40-44 | | | | 10.000 m | | | 38:20 | | | |
|
|
|
|
| Anders Liebl | 1969 | M 50-54 | | | | 10.000 m | | | 38:00 | | | |
|
|
|
|
| Benedicte Kastrup | 1966 | K 55-59 | | | | 10.000 m | | | 49:59 | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | K 45-49 | | | | 400 m | | | 78 sek | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | K 45-49 | | | | 200 m | | | 31-32 sek | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | K 45-49 | | | | 400 m | | | 78 sek | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | K 45-49 | | | | 200 m | | | 31-32 sek | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | M 55-59 | | | | 200 m | | | 30.00 | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | M 55-59 | | | | 100 m | | | 14.00 | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | M 55-59 | | | | 100 m | | | 14.00 | | | |
|
|
|
|
| Henrik Hansen | 1975 | M 45-49 | | | | 1500 m | | | 4,50 | | | |
|
|
|
|
| Henrik Sørensen | 1970 | M 50-54 | | | | 400 m | | | 64.00 | | | |
|
|
|
|
| Jakob Rønhoff Hyllegaard | 1978 | M 40-44 | | | | 5000 m | | | 16.59 | | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | 1951 | M 70-74 | | | | 1500 m | | | 5:45 | | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | 1951 | M 70-74 | | | | 800 m | | | 2:45 | | rettet efter frist | |
|
|
|
|
| Lisbet b kolbye | 1963 | K 55-59 | | | | vægtkast | | | 6 | | afbud | |
|
|
|
|
| Lisbet b kolbye | 1963 | K 55-59 | | | | kuglestød | | | 6 | | afbud | |
|
|
|
|
| Lisbet b kolbye | 1963 | K 55-59 | | | | hammerkast | | | 20 | | afbud | |
|
|
|
|
| Lisbet b kolbye | 1963 | K 55-59 | | | | diskoskast | | | 17 | | afbud | |
|
|
|
|
| Lisbet b kolbye | 1963 | K 55-59 | | | | spydkast | | | 14 | | afbud | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard Hansen | 1967 | M 50-54 | | | | 800 m | | | 2.18.00 | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | K 45-49 | | | | 200 m | | | 31,00 | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | K 45-49 | | | | længdespring | | | 4,5 | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | K 45-49 | | | | 100 m | | | 14,5 | | | |
|
|
|
|
| Niels Hjølund | 1972 | M 45-49 | | | | 10.000 m | | | 36:00 | | | |
|
|
|
|
| Niels Hjølund | 1972 | M 45-49 | | | | 10.000 m | | | 36:00 | | | |
|
|
|
|
| Paul Andersen | 1964 | M 55-59 | | | | 5000 m | | | 19:45 | | | |
|
|
|
|
| Peter Rønning | 1991 | M 30-34 | | | | 1500 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 55-59 | | | | højdespring | | | 1,40 | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 55-59 | | | | vægtkast | | | 15 | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 55-59 | | | | kuglestød | | | 11 | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 55-59 | | | | hammerkast | | | 45 | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 55-59 | | | | diskoskast | | | 35 | | | |
|
|
|
|
| Tina Kristensen | 1970 | K 50-54 | | | | 5000 m | | | 21.30 | | | |
|
|
|
|
| Torben Søderberg | 1945 | M 75-79 | | | | spydkast | | | 33 | | | |
|
|
|
|
| Antal: 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|