|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | | | | Antal | | | | | | MobilePay 287201 mrk. julefrokost | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Anne Bechsgaard | | | | 1 | | | | | | Har betalt | | |
|
|
|
|
| Anne K. | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Anne Skurup | | | | 1 | | | | | | +4520144074 | | |
|
|
|
|
| Anne-Mette W | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Annette Marcussen | | | | 1 | | | | | | Julefrokost | | |
|
|
|
|
| Anni Johansen | | | | 1 | | | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Barbara Bøttern | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Benedicte Kastrup | | | | 1 | | | | | | Betalt | | |
|
|
|
|
| Benedikte | | | | 1 | | | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Benedikte | | | | 1 | | | | | | betalt | | |
|
|
|
|
| Bibi Søndergaard Svendsen | | | | 1 | | | | | | Betalt | | |
|
|
|
|
| Carsten Ringive | | | | 1 | | | | | | Betalt | | |
|
|
|
|
| Carsten S | | | | 1 | | | | | | Kommer desværre ikke | afbud | |
|
|
|
|
| Elisabeth | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva F. Niendam | | | | 1 | | | | | | Kommer/betalt | | |
|
|
|
|
| Eva Løvig holm | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Hanne Ibi | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Hanne Stentoft | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Heidi | | | | 1 | | | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Helle Ryssel | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Jan jansen | | | | 1 | | | | | | J | | |
|
|
|
|
| Jan jansen | | | | 1 | | | | | | J | | |
|
|
|
|
| Jan Johannesen | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Jan Villumsen | | | | 1 | | | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Jane Staalhammar | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Jens Ulrik Nielsen | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Jeppe | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | | | | 1 | | | | | | betalt | | |
|
|
|
|
| Jesper Almdal-Schrøder | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Julie Rosbo & Mogens Weel | | | | 2 | | | | | | Har betalt | | |
|
|
|
|
| Kim og Anni Larsen | | | | 2 | | | | | | Kommer | | |
|
|
|
|
| Lars Gonnsen | | | | 1 | | | | | | Betakt | rettet efter frist | |
|
|
|
|
| Lene Merete Bak | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Lis Knudsen | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Lise | | | | 1 | | | | | | Betalt | | |
|
|
|
|
| Lise-Lotte Hyllegaard | | | | 1 | | | | | | Har betalt | | |
|
|
|
|
| Lotte Bjerre | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Malene + Lennart | | | | 2 | | | | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Malene Vestergaard | | | | 1 | | | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Maria Kruse | | | | 1 | | | | | | julefrokost | | |
|
|
|
|
| Marianne Löfvall | | | | 1 | | | | | | betalt | | |
|
|
|
|
| morten laursen | | | | 1 | | | | | | Har betalt | | |
|
|
|
|
| Ove Nysom | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Paul Andersen | | | | 1 | | | | | | Betalt | | |
|
|
|
|
| Poul-Erik Rasmussen | | | | 1 | | | | | | Betalt | | |
|
|
|
|
| rolf Køngerskov | | | | 1 | | | | | | Betalt | rettet efter frist | |
|
|
|
|
| Sine + Michael | | | | 2 | | | | | | 320 | | |
|
|
|
|
| Ulla | | | | 1 | | | | | | Kommer | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Antal: 43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|