|
|
Kronborg Games 2022 - 2. afd
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | Senior | | | Øvelse | PR | | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D 8-9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Johan Mosbech | 2014 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Johan Mosbech | 2014 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Johan Mosbech | 2014 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Johan Mosbech | 2014 | D 8-9 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D 10-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bjarke Johan Christensen | 2011 | D 10-11 | | | | 60 m | 10,24 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Bjarke Johan Christensen | 2011 | D 10-11 | | | | længdespring | 2,90 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Bjarke Johan Christensen | 2011 | D 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D 12-13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arthur Fogtmann Gibson | 2009 | D 12-13 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Aksel Kragh Winther | 2009 | D 12-13 | | | | højdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Aksel Kragh Winther | 2009 | D 12-13 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D 16-17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | 60 m | 8,70 | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | længdespring | 1.50 | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P 8-9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eva Klæstrup Damborg | 2013 | P 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Klæstrup Damborg | 2013 | P 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Klæstrup Damborg | 2013 | P 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P 12-13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hannah Klæstrup Damborg | 2009 | P 12-13 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Kirstine Sand Holgersen | 2009 | P 12-13 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Lea Birkegård Lillelund | 2010 | P 12-13 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Lea Birkegård Lillelund | 2010 | P 12-13 | | | | 60 m hæk | 12.22 | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Klæstrup Damborg | 2009 | P 12-13 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Kirstine Sand Holgersen | 2009 | P 12-13 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Liva Johansson | 2009 | P 12-13 | | | | længdespring | | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Lea Birkegård Lillelund | 2010 | P 12-13 | | | | højdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Klæstrup Damborg | 2009 | P 12-13 | | | | kuglestød | 8,15 | | | | | |
|
|
|
|
| Liva Johansson | 2009 | P 12-13 | | | | kuglestød | | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Antal: 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P 16-17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laura Halberg Nome | 2006 | P 16-17 | | | | 60 m | 9.09 | | | | | |
|
|
|
|
| Sara Francisco Mouridsen | 2006 | P 16-17 | | | | 60 m | 8.92 | | | | | |
|
|
|
|
| Sophia Bosack | 2006 | P 16-17 | | | | 60 m | 8,99 | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Sara Francisco Mouridsen | 2006 | P 16-17 | | | | længdespring | 4.12 | | | | | |
|
|
|
|
| Anna Braad Olesen | 2005 | P 16-17 | | | | højdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Natalie Vaabengaard | 2002 | KS | KS | | | 60 m | 8.19 | | | | | |
|
|
|
|
| Natalie Vaabengaard | 2002 | KS | KS | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|