|
|
Foredrag vedr. skadeforebyggelse i samarbejde med Kaiser Sport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | | | | | | | | | | Ønsker sandwich | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Anne | | | | | | | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Anne-Mette W. | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Barbara Bøttern | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Benedikte | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Benny Sander Hofmann | | | | | | | | | | Ja | afbud | |
|
|
|
|
| Bibi Søndergaard Svendsen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Birgit Kristiansen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Bjarne Henriksen | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Carsten Ringive | | | | | | | | | | ja | | |
|
|
|
|
| Carsten Rytter | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Elisabeth | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Erling | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Løvig Løvig holm | | | | | | | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Hanne Smidt | | | | | | | | | | Ja, tak | | |
|
|
|
|
| Hans Jørgen Nielsen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Helle Ryssel | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Henrik Jørgensen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Jakob Hyllegaard | | | | | | | | | | Ja tak. | | |
|
|
|
|
| jakob larsen | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Jens Jensen | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Kim Hansen | | | | | | | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Kim Larsen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Klaus Plum | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Lennart | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| linda lindberg | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Lis | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Lise Thurmann | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Malene | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Malene | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Marianne Søderberg | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard Hansen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| morten laursen | | | | | | | | | | Ja tak | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Ove Nysom | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Philip | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Poul-Erik Rasmussen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Ryan | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Torben Søderberg | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Antal: 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|