|
|
DMU i skive 4-5 marts 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | | | | Øvelse | PR | | | ønsker at deltage i stafet? | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | 200 m | 25,32 | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | 60 m hæk | 10,56 | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | højdespring | 165 | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Rosenberg Jessen | 2006 | D 16-17 | | | | 4 x 200 m | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| BAC 4x200 m stafet | | D 16-17 | | | | 200 m | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Freja snedker storgaard | 2006 | D 16-17 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Freja snedker storgaard | 2006 | D 16-17 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hjalte Dalskov | 2005 | D 18-19 | | | | 1500 m | 4.05.25 | | | | | |
|
|
|
|
| Hjalte Dalskov | 2005 | D 18-19 | | | | 800 m | 1.59.75 | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Libak Rasmussen | 2006 | D 16-17 | | | | længdespring | 5,53 | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Libak Rasmussen | 2006 | D 16-17 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Libak Rasmussen | 2006 | D 16-17 | | | | 4 x 200 m | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Rumle Flindt-Egebak | 2006 | D 16-17 | | | | 200 m | 24.26 | | | | | |
|
|
|
|
| Rumle Flindt-Egebak | 2006 | D 16-17 | | | | 4 x 200 m | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Simon poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Simon Poulsen | 2007 | D 16-17 | | | | 4 x 200 m | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Troels Jøhnk | 2006 | D 16-17 | | | | 1500 m | 4:15 | | | | | |
|
|
|
|
| Troels Jøhnk | 2006 | D 16-17 | | | | 3000 m | 9:27 | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|