|
|
Generalforsamling d. tirsdag d. 18. april
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | | | | | | | | | | Sandwich | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Ulla Ringive | | | | | | | | | | ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Svend Guldbrandsen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Sarah | | | | | | | | | | hvis muligt | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Peter Hærvig Rønning | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Peter Busk | | | | | | | | | | Ja, tak. | | |
|
|
|
|
| Per Nilsson | | | | | | | | | | Ja, tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Paul Andersen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Mogens Weel | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Martin Gram | | | | | | | | | | Ja, hvis muligt | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Lise Thurmann | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Lis Knudsen | | | | | | | | | | ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Klaus Plum | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Kim Larsen | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Kim Hansen | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Julie rosbo | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Josefine Rytter | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Jonas Johansson | | | | | | | | | | Ja | | |
|
|
|
|
| Joachim Weel Rosbo | | | | | | | | | | Ja, tak. | | |
|
|
|
|
| Jens Ulrik Nielsen | | | | | | | | | | ja tak | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Jan Søgaard | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Inger F. Hammeken | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Henrik Sørensen | | | | | | | | | | Ja tak. | | |
|
|
|
|
| Henrik Hansen | | | | | | | | | | ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Hanne Ibi | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Christoffer Frost-Jensen Johansen | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Carsten Sørensen | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Carsten Rytter | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Carsten Ringive | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Bjørn Holst | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Bjarne Henriksen | | | | | | | | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Benny Hofmann | | | | | | | | | | Ja Tak | | |
|
|
|
|
| Benedicte Kastrup | | | | | | | | | | Ja tak | | |
|
|
|
|
| Anton Østdal | | | | | | | | | | ja tak | | |
|
|
|
|
| Angelika Semmler | | | | | | | | | | Ja, tak | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| 0 | | | | | | | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Antal: 32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|