|
|
Generalforsamling d. tirsdag d. 18. april
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | | | | | | | | | | Sandwich | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 0 | | | | | | | | | | | afbud | 18:24 9/3-2023 |
|
|
|
|
| Jan Søgaard | | | | | | | | | | Ja tak | | 20:21 13/3-2023 |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard | | | | | | | | | | Ja tak | | 12:20 20/3-2023 |
|
|
|
|
| Josefine Rytter | | | | | | | | | | Ja tak | | 8:57 22/3-2023 |
|
|
|
|
| Inger F. Hammeken | | | | | | | | | | ja tak | | 16:57 23/3-2023 |
|
|
|
|
| Bjørn Holst | | | | | | | | | | Ja tak | | 20:23 29/3-2023 |
|
|
|
|
| Carsten Ringive | | | | | | | | | | ja tak | | 15:00 30/3-2023 |
|
|
|
|
| Henrik Sørensen | | | | | | | | | | Ja tak. | | 7:55 1/4-2023 |
|
|
|
|
| Svend Guldbrandsen | | | | | | | | | | Ja tak | | 17:45 8/4-2023 |
|
|
|
|
| Anton Østdal | | | | | | | | | | ja tak | | 21:00 9/4-2023 |
|
|
|
|
| Benny Hofmann | | | | | | | | | | Ja Tak | | 10:02 10/4-2023 |
|
|
|
|
| Benedicte Kastrup | | | | | | | | | | Ja tak | | 12:38 10/4-2023 |
|
|
|
|
| Paul Andersen | | | | | | | | | | Ja tak | | 12:38 10/4-2023 |
|
|
|
|
| Carsten Rytter | | | | | | | | | | Ja tak | | 19:02 10/4-2023 |
|
|
|
|
| Kim Hansen | | | | | | | | | | Ja tak | | 8:34 11/4-2023 |
|
|
|
|
| Jens Ulrik Nielsen | | | | | | | | | | ja tak | afbud efter frist | 9:09 11/4-2023 |
|
|
|
|
| Hanne Ibi | | | | | | | | | | Ja tak | | 17:39 11/4-2023 |
|
|
|
|
| Jonas Johansson | | | | | | | | | | Ja | | 19:44 11/4-2023 |
|
|
|
|
| Peter Busk | | | | | | | | | | Ja, tak. | | 19:47 11/4-2023 |
|
|
|
|
| Joachim Weel Rosbo | | | | | | | | | | Ja, tak. | | 21:28 11/4-2023 |
|
|
|
|
| Bjarne Henriksen | | | | | | | | | | | afbud efter frist | 12:06 12/4-2023 |
|
|
|
|
| Klaus Plum | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 12:16 12/4-2023 |
|
|
|
|
| Kim Larsen | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 16:48 12/4-2023 |
|
|
|
|
| Lis Knudsen | | | | | | | | | | ja tak | tilmeldt efter frist | 17:22 12/4-2023 |
|
|
|
|
| Peter Hærvig Rønning | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 18:07 12/4-2023 |
|
|
|
|
| Ulla Ringive | | | | | | | | | | ja tak | tilmeldt efter frist | 19:46 12/4-2023 |
|
|
|
|
| Christoffer Frost-Jensen Johansen | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 12:05 13/4-2023 |
|
|
|
|
| Angelika Semmler | | | | | | | | | | Ja, tak | tilmeldt efter frist | 17:58 13/4-2023 |
|
|
|
|
| Lise Thurmann | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 19:08 13/4-2023 |
|
|
|
|
| Julie rosbo | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 19:51 13/4-2023 |
|
|
|
|
| Mogens Weel | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 19:51 13/4-2023 |
|
|
|
|
| Per Nilsson | | | | | | | | | | Ja, tak | tilmeldt efter frist | 4:32 14/4-2023 |
|
|
|
|
| Sarah | | | | | | | | | | hvis muligt | tilmeldt efter frist | 7:03 14/4-2023 |
|
|
|
|
| Henrik Hansen | | | | | | | | | | ja tak | tilmeldt efter frist | 16:48 14/4-2023 |
|
|
|
|
| Carsten Sørensen | | | | | | | | | | Ja tak | tilmeldt efter frist | 14:19 17/4-2023 |
|
|
|
|
| Martin Gram | | | | | | | | | | Ja, hvis muligt | afbud efter frist | 9:20 18/4-2023 |
|
|
|
|
| Antal: 32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|