|
|
DM 10 K Landevej (5. runde af VT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | Senior | | | | PR | Årsbedste | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Albert Frydensberg | 2001 | M 20-22 | | | | | 33:00 | 34:00 | | | | |
|
|
|
|
| Albert Frydensberg | 2001 | M 20-22 | | | | | 33:00 | 34:00 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Christoffer Frost Johansen | 1997 | MS | MS | | | | 30:50 | | | | | |
|
|
|
|
| Hjalte Dalskov | 2005 | D 18-19 | | | | | 33.52 | | | | | |
|
|
|
|
| Jakob Frisk | 2003 | MS | MS | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Jakob Mørkeberg | 1980 | M 40-44 | MS | | | | 33:01 | 33:01 | | | | |
|
|
|
|
| Joachim Weel Rosbo | 1997 | MS | MS | | | | 30.33 | | | | | |
|
|
|
|
| Joel Ibler Lillesø | 2003 | MS | MS | | | | 18.38 | | | | | |
|
|
|
|
| Kasper Rebenstorf | 1991 | M 30-34 | | | | | 34:36 | | | | | |
|
|
|
|
| Peter Hærvig Rønning | 1991 | MS | MS | | | | 32:10 | | | | | |
|
|
|
|
| Theodor Bergenstof Gilhøj | 2000 | MS | MS | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|