|
|
Hjælpere til Gladsaxe Løbet søndag d. 11/6-23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | | | | | | | | | | Hold | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Carsten Ringive | | | | | | | | | | 3 | | |
|
|
|
|
| Hanne Ibi | | | | | | | | | | BAC 4 | | |
|
|
|
|
| Jakob Hyllegaard | | | | | | | | | | BAC 1 | | |
|
|
|
|
| Jan Søgaard | | | | | | | | | | BAC1 | | |
|
|
|
|
| Jens Jensen | | | | | | | | | | BAC 2-3 | | |
|
|
|
|
| Jesper Almdal-Schrøder | | | | | | | | | | Hold 4 | | |
|
|
|
|
| Lis Knudsen | | | | | | | | | | hold 4 | | |
|
|
|
|
| Mogens Larsen | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Ove Nysom | | | | | | | | | | BAC 3 | | |
|
|
|
|
| Ulla Ringive | | | | | | | | | | Hold 4 | | |
|
|
|
|
| Antal: 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|