|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | | | | Øvelse | | Årsbedste | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Anders Joergensen | 1967 | M 55-59 | | | | hammerkast | | 50 | | | | |
|
|
|
|
| Arne Larsen | 1961 | M 60-64 | | | | 5000 m | | 19:50 | | | afbud | |
|
|
|
|
| Benedicte Kastrup | 1966 | K 55-59 | | | | 10.000 m | | 48:01 | | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | K 50-54 | | | | 400 m | | 1.13.42 | | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | K 50-54 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | M 60-64 | | | | 100 m | | 15.00 | | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | M 60-64 | | | | 200 m | | 31.00 | | | | |
|
|
|
|
| Henrik Hansen | 1975 | M 45-49 | | | | 5000 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Henrik Hansen | 1975 | M 45-49 | | | | 1500 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jakob Mørkeberg | 1980 | M 40-44 | | | | 5000 m | | 16:09 | | | | |
|
|
|
|
| Jakob Mørkeberg | 1980 | M 40-44 | | | | 10.000 m | | 34:17 | | | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | 1951 | M 70-74 | | | | 800 m | | 2:50 | | | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | 1951 | M 70-74 | | | | 1500 m | | 5:50 | | | | |
|
|
|
|
| Julie Rosbo | 1966 | K 55-59 | | | | 5000 m | | 22:30 | | | | |
|
|
|
|
| Julie Rosbo | 1966 | K 55-59 | | | | 5000 m | | 22:30 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Kim Hansen | 1970 | M 50-54 | | | | 10.000 m | | 41,00 | | | | |
|
|
|
|
| Klaus Plum | 1965 | M 55-59 | | | | 1500 m | | - | | | | |
|
|
|
|
| Lars Håkansson | 1988 | M 35-39 | | | | 10.000 m | | 36:45 | | | | |
|
|
|
|
| Marianne Søderberg | 1945 | K 75-79 | | | | 100 m | | 18 | | | | |
|
|
|
|
| Marianne Søderberg | 1945 | K 75-79 | | | | 200 m | | 39 | | | | |
|
|
|
|
| Marianne Søderberg | 1945 | K 75-79 | | | | 400 m | | | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Martin Gram | 1982 | M 40-44 | | | | 1500 m | | 4.36 | | | | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard Hansen | 1967 | M 55-59 | | | | 400 m | | 59.63 | | | | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard Hansen | 1967 | M 55-59 | | | | 800 m | | 2.17.42 | | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | K 45-49 | | | | 100 m | | 14.46 | | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | K 45-49 | | | | længdespring | | 4.26 | | | | |
|
|
|
|
| Paul Andersen | 1964 | M 55-59 | | | | 5000 m | | 20:01 | | | | |
|
|
|
|
| Peter Hærvig Rønning | 1991 | M 30-34 | | | | 5000 m | | 14:57:02 | | | | |
|
|
|
|
| Poul Clemmensen | 1946 | M 75-79 | | | | 10.000 m | | 50:01 | | | | |
|
|
|
|
| Poul Clemmensen | 1946 | M 75-79 | | | | 5000 m | | 25:05 | | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 60-64 | | | | diskoskast | | 40,95 | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 60-64 | | | | hammerkast | | 48,85 | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 60-64 | | | | kuglestød | | 12,25 | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | M 60-64 | | | | vægtkast | | 17,00 | | | afbud efter frist | |
|
|
|
|
| Tina Kristensen | 1970 | K 50-54 | | | | 5000 m | | 21.30 | | | | |
|
|
|
|
| Torben Søderberg | 1945 | M 75-79 | | | | spydkast | | 32,00 | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|