Navn | Klasse | Senior | Øvelse | Forventet | R | ||||||||
D 14-15 | |||||||||||||
Aksel Kragh Winther | D 14-15 | 50 m | ![]() | ||||||||||
Aksel Kragh winther | D 14-15 | længdespring | ![]() | ||||||||||
Aksel Kragh Winther | D 14-15 | højdespring | ![]() | ||||||||||
Aksel Kragh winther | D 14-15 | kuglestød | ![]() | ||||||||||
Antal: 4 | |||||||||||||
D 16-17 | |||||||||||||
Anders Rosenberg Jessen | D 16-17 | 50 m hæk | ![]() | ||||||||||
Antal: 1 | |||||||||||||
P 16-17 | |||||||||||||
Sara Francisco Mouridsen | P 16-17 | længdespring | 4.40 | ![]() | |||||||||
Antal: 1 |